Tubo de calentamiento de resistencia fecal Kanthal 0cr27al7mo2 0cr23al5
tubo de calentamiento por resistencia kanthal fecral 0cr27al7mo2 0cr23al5 tubos de acero inoxidable tubo de calentamient
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 0cr27al7mo2 |
Tipo de tubería | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo hexagonal |
Tamaño de la tubería | Diámetro 16*3-500*50mm |
Longitud | 2-12 metros |
Solicitud | Industria Petroquímica, Horno Regenerativo |
Especificaciones | 1cr13al4, 1cr21al4, 0cr21al6, 0cr23al5, 0cr25al5 |
Densidad | 7,1 (g/cm3) |
Resistencia a la tracción | 637-784 (MPa) |
Dureza | 200-260 Hb |
Tamaño | según sea necesario |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Según sea necesario |
Marca comercial | HJ |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50, 000kg/mes |
Descripción del Producto
tubo de calentamiento de resistencia fecral kanthal 0cr27al7mo2 0cr23al5 tubos de acero inoxidableTipo de tubería | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo hexagonal, tubo triangular, tubo con forma |
Tamaño de la tubería | Ø16×3--Ø500×50 |
Longitud | 2-12 metros |
Solicitud | Industria petroquímica, industria de hornos regenerativos, calentador tubular |
Material | 1Cr13AL4, 1Cr21AL4, 0Cr21AL6, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb, 0Cr27AL7Mo2 |
tubo de calentamiento de resistencia fecral kanthal 0cr27al7mo2 0cr23al5 tubos de acero inoxidable
1. Productos baratos y de alta calidad.
2. Servicio de OEM ofrecido3. Larga vida 4. Ser personalizado con cualquier material y tamaño.
ESPECIFICACIONES:
Material | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
Composición química: | cr | 23,0-26,0 | 21,0~23,0 | 26,5~27,8 |
AI | 4,5~6,5 | 5,0~7,0 | 6,0~7,0 | |
Fe | pelota | pelota | pelota | |
Re | - | - | - | |
Número: 0,5 | MO2: 1.8 | |||
Temperatura máxima de operación de la teoría del componente | 1250ºC | 1350ºC | 1400ºC | |
Punto de fusion | 1500C | 1510C | 1520C | |
Densidad (g/cm3) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Resistividad μΩ·m,(20ºC) | 1,42±0,07 | 1,45±0,07 | 1,53±0,07 | |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
Elongación (%) | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
Tiempos de flexión repetidos | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
Vida rápida (h/ºC) | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Calor específico (J/g.ºC) | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
Conductividad térmica (KJ/m.hºC) | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
Dureza (HB) | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
microestructural | Ferrito | Ferrito | Ferrito | |
Magnético | Magnetismo | Magnetismo | Magnetismo |
Fotos:
Fábrica:
Certificado:
Sobre nosotros:
Nanjing hengjie steel industrial es una sociedad anónima. Podemos suministrar productos de acero para resortes de alto valor agregado, alambre de acero templado al aceite, barra de acero redonda estirada en frío, barra redonda pelada, acero cuadrado estirado en frío, chapa de acero, alambrón laminado en caliente, barra redonda laminada en caliente, acero plano para muelles laminado en caliente, Se pueden personalizar hexágonos estirados en frío, acero redondo estirado en frío, acero cuadrado estirado en frío, acero irregular estirado en frío, bloque deslizante y otros productos.FAQ
R: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
B: Somos fabricante.
R: ¿Proporcionan muestras?
B: Sí, por supuesto.
R: ¿pueden aceptar pedidos pequeños?
B: Nos gusta cooperar con todos los clientes, sea cual sea el pedido grande o pequeño.
A: ¿Podría aceptar ser personalizado? B: Aceptar ser personalizado con cualquier material y proceso de mecanizado.
R: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
B: por lo general, son alrededor de 10 días, depende de la cantidad real.
Cualquier pregunta, pls en contacto conmigo libremente. ¡Gracias!
Productos relacionados
-
Antideslizante 5-en-1 Pull up Bands Stretch Fitness Banda de resistencia de entrenamiento grueso para entrenamiento cardiovascular en el hogar y el gimnasio
-
Suministro de China, patio de recreo al aire libre, esquí seco de plástico, tobogán de nieve de arco iris, equipo de parque divertido para parque de atracciones
-
Banda de resistencia de alta calidad Entrenamiento de fuerza Bandas elásticas de fitness
-
Mini bandas de ejercicio de bucle de resistencia de goma